Skip to content
Lajittelu
| # | Nimi | K1 | K2 | |
|---|
| 1 | Kristiina Aalto | 97 | 93 | Q |
| 2 | Kim Björklund | 92 | 97 | Q |
| 3 | Lauri Heinonen | 83 | 96 | Q |
| 4 | Paulus Perkkiö | 95 | 93 | Q |
| 5 | Mika Keski-Korpi | 95 | 0 | Q |
| 6 | Matias Lindell | 85 | 93 | Q |
| 7 | Eemeli Niemi-Korpi | 72 | 93 | Q |
| 8 | Eemi Härmä | 71 | 91 | Q |
| 9 | Lasse Lehtiniemi | 68 | 90 | Q |
| 10 | Petteri Joki-Hollanti | 87 | 89 | Q |
| 11 | Sebastian Engblom | 75 | 87 | Q |
| 12 | Teemu Asunmaa | 83 | 86 | Q |
| 13 | Jere Väliniemi | 77 | 86 | Q |
| 14 | Ville Kaukonen | 72 | 86 | Q |
| 15 | Janne Torvinen | 68 | 85 | Q |
| 16 | Riku Autere | 72 | 84 | Q |
| 17 | Eerik Verronen | 84 | 0 | Q |
| 18 | Miika Viitala | 81 | 83 | Q |
| 19 | Riku Markkola | – | 83 | Q |
| 20 | Mikael Mäkinen | 66 | 78 | Q |
| 21 | Alvari Mäkinen | 77 | 0 | Q |
| 22 | Kristian Vadi | 74 | 75 | Q |
| 23 | Aku Airaksinen | 41 | 75 | Q |
| 24 | Jussi Laitinen | 0 | 75 | Q |
| 25 | Oscar Haveri | 74 | 72 | Q |
| 26 | Teemu Järvenpää | 69 | 74 | Q |
| 27 | Sami Tammi | 0 | 73 | Q |
| 28 | Teemu Taipalmaa | 73 | 0 | Q |
| 29 | Juha-Matti Mäkinen | 71 | 72 | Q |
| 30 | Joonas Haaponiemi | 71 | 0 | Q |
| 31 | Henri Rajala | 67 | 66 | Q |
| 32 | Roope Hänninen | 58 | 66 | Q |
| 33 | Kalle Lehmusvaara | 62 | 64 | |
| 34 | Niko Peltola | 58 | 0 | |
| 35 | Tuukka Tuomi | 55 | 52 | |
| 36 | Elena Helme | 47 | 45 | |
Top 32 -kaavio