Skip to content
Lajittelut
| # | Nimi | K1 | K2 | |
|---|
| 1 | Petteri Joki-Hollanti | 80 | 94 | Q |
| 2 | Riku Autere | 67 | 94 | Q |
| 3 | Aku Airaksinen | 67 | 93 | Q |
| 4 | Mikael Mäkinen | 0 | 92 | Q |
| 5 | Kristiina Aalto | 89 | 91 | Q |
| 6 | Tuukka Tuomi | 90 | 84 | Q |
| 7 | Juha-Matti Mäkinen | 73 | 89 | Q |
| 8 | Johannes Falck | 0 | 88 | Q |
| 9 | Alvari Mäkinen | 56 | 87 | Q |
| 10 | Lasse Lehtiniemi | 82 | 86 | Q |
| 11 | Teemu Taipalmaa | 85 | 85 | Q |
| 12 | Kristian Vadi | 63 | 84 | Q |
| 13 | Sebastian Engblom | 0 | 84 | Q |
| 14 | Sam Sundholm | 81 | 83 | Q |
| 15 | Jere Pohjasniemi | 83 | 80 | Q |
| 16 | Sami Tammi | 71 | 83 | Q |
| 17 | Teemu Järvenpää | 0 | 83 | Q |
| 18 | Tobias Stolt | 83 | 0 | Q |
| 19 | Olli Lehmusvaara | 72 | 82 | Q |
| 20 | Joonas Haaponiemi | 67 | 82 | Q |
| 21 | Ari-Pekka Kylvén | 81 | 0 | Q |
| 22 | Roope Hänninen | 0 | 81 | Q |
| 23 | Eemi Härmä | 80 | 80 | Q |
| 24 | Oscar Haveri | 71 | 79 | Q |
| 25 | Riku Markkola | 79 | 0 | Q |
| 26 | Jussi Laitinen | 66 | 78 | Q |
| 27 | Eemeli Niemi-Korpi | – | 78 | Q |
| 28 | Henri Rajala | 58 | 74 | Q |
| 29 | Niko Peltola | 70 | 65 | Q |
| 30 | Miika Viitala | 64 | 60 | Q |
| 31 | Pauli Laakso | 54 | 0 | Q |
| 32 | Elena Helme | 0 | 50 | Q |
| 33 | Kalle Lehmusvaara | – | 0 | |
| 34 | Petri Nömmik | – | – | |
| 35 | Janne Torvinen | – | – | |
Top 32 -kaavio